
Durch die Verwendung der Sass-Variablen wird sichergestellt, dass immer nur die abgestimmten Farben verwendet werden und Aktualisierungen in der gesamten Lieferkette automatisch durchgeführt werden können.

Durch die Verwendung der Sass-Variablen wird sichergestellt, dass immer nur die abgestimmten Farben verwendet werden und Aktualisierungen in der gesamten Lieferkette automatisch durchgeführt werden können.
Um ein konsistenteres und monochromeres Gesamtbild zu schaffen haben wir mit dieser Version nahezu alle Grautöne durch Blaugrautöne ersetzt. Sämtliche neutralen Farben basieren nun auf einem dunklen Blau und sorgen so für eine harmonischere visuelle Grundlage. Reines Schwarz sowie transparente Schwarzwerte setzen wir gezielt und ausschließlich zur Abdunklung bei Schatten, Hover-Zuständen oder Modal-Overlays ein.
Für tertiäre Inhalte und kleinere Texte (Microcopy) haben wir bisher Black-70 eingesetzt. Dark-Blue-70 erfüllt die gleichen Kontrastanforderungen, wirkt durch seinen kühleren Blauton jedoch harmonischer und fügt sich besser ins Gesamtbild ein.

Für deaktivierte Elemente haben wir bisher Black-60 eingesetzt. Deaktivierte Elemente müssen keinen Mindestkontrast erfüllen. Dark-Blue-50 ist ein wenig heller und wirkt durch seinen kühleren Blauton harmonischer.

Black-20 wurde als neutrale Hintergrundfarbe eingesetzt. Dark-Blue-20 wirkt durch seinen kühleren Blauton harmonischer.

Black-10 wurde als neutrale Hintergrundfarbe eingesetzt. Dark-Blue-10 wirkt durch seinen kühleren Blauton harmonischer.

| Blautöne | Farbname | RGBa-Wert | Hex |
|---|---|---|---|
![]() | Blue 100 | rgba(45, 111, 158, 1) | #2D6F9E |
![]() | Blue 40 | rgba(45, 111, 158, .16) | #DCE7EF |
![]() | Blue 30 | rgba(45, 111, 158, .1) | #E9F0F5 |
![]() | Blue 20 | rgba(45, 111, 158, .05) | #F5F8FA |
![]() | Blue 10 | rgba(45, 111, 158, .01) | #FBFCFD |
![]() | Light Blue – 100 | rgba(46, 174, 255, .08) | #EDF8FF |
![]() | Light Blue – 40 | rgba(46, 174, 255, .16) | #DCF1FF |
![]() | Light Blue – 30 | rgba(46, 174, 255, .08) | #EDF8FF |
![]() | Dark Blue 100 | rgba(31, 51, 71, 1) | #1F3347 |
![]() | Dark Blue 70 | rgba(31, 51, 71, .64) | #596877 |
![]() | Dark Blue 60 | rgba(31, 51, 71, .32) | #B6BCC3 |
![]() | Dark Blue 50 | rgba(31, 51, 71, .24) | #C8CDD2 |
![]() | Dark Blue 40 | rgba(31, 51, 71, .16) | #DADDE0 |
![]() | Dark Blue 30 | rgba(31, 51, 71, .1) | #ECEEEF |
![]() | Dark Blue 20 | rgba(31, 51, 71, .05) | #F4F5F6 |
![]() | Dark Blue 10 | rgba(31, 51, 71, .01) | #FBFBFC |
| Grüntöne | Farbname | RGBa-Wert | Hex |
|---|---|---|---|
![]() | Green 100 | rgba(0, 138, 39, 1) | #008A27 |
![]() | Green 20 | rgba(0, 138, 39, .04) | #F5FBF5 |
![]() | Green 10 | rgba(0, 138, 39, .01) | #FCFEFC |
| Gelbtöne | Farbname | RGBa-Wert | Hex |
|---|---|---|---|
![]() | Yellow 100 | rgba(255, 152, 12, 1) | #FF980C |
![]() | Yellow 60 | rgba(255, 152, 12, .32) | #FFDEB0 |
![]() | Yellow 30 | rgba(255, 152, 12, .08) | #FFF7EB |
![]() | Yellow 20 | rgba(255, 152, 12, .04) | #FFFBF5 |
![]() | Yellow 10 | rgba(255, 152, 12, .01) | #FFFEFC |
| Rottöne | Farbname | RGBa-Wert | Hex |
|---|---|---|---|
![]() | Red 100 | rgba(0, 138, 39, 1) | #CD1408 |
![]() | Red 20 | rgba(0, 138, 39, .04) | #FDF5F5 |
![]() | Red 10 | rgba(0, 138, 39, .01) | #FFFCFC |
| Grautöne | Farbname | RGBa-Wert | Hex |
|---|---|---|---|
![]() | Black 100 | rgba(0, 0, 0, 1) | #000 |
![]() | Black 70 | rgba(0, 0, 0, .57) | #6C6C6C |
![]() | Black 60 | rgba(0, 0, 0, .3) | #B2B2B2 |
![]() | Black 10 | rgba(0, 0, 0, .01) | #FCFCFC |
![]() | White 100 | rgba(255, 255, 255, 1) | #FFF |
![]() | Transparent | rgba(255, 255, 255, 0) | n/a |
Wichtig aus Sicht der Barrierefreiheit ist das Kontrastverhältnis zweier angrenzender Farben zueinander: Die WCAG Level AA verlangen ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 für normalen Text bzw. 3:1 für großen Text. Ebenso gilt ein Kontrastverhältnis von mindestens 3:1 für UI-Elemente und ihre umgebenden Farben wie zum Beispiel bei Rahmen- oder Hintergrundfarben, sofern diese bedeutungstragend sind.
Auch in bedeutungstragenden Bildinhalten müssen Kombinationen von Vorder- und Hintergrundfarben die Vorgaben des Level AA der WCAG erfüllen. Text unmittelbar auf Fotos oder andere Halbtonbilder zu stellen ist nur dann zulässig, wenn die Einhaltung der Anforderungen bei wechselnden Hintergründen garantiert werden kann.
Beachten Sie in der Gestaltung Ihrer Anwendung auch, dass Kontrastanforderungen nicht nur für Textinhalte und deren Hintergrundfarben gelten, sondern dass es auch Anforderungen wie 1.4.11 Nicht-Text-Kontrast gibt, die verschiedene Zustände von interaktiven Elementen deutlich unterscheidbar machen sollen.
Um die Stufe AAA der WCAG zu erreichen, hat der Fokus-Indikator ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 zwischen den fokussierten und nicht-fokussierten Zuständen des Elementes. Bitte beachten Sie, dass es in den kommenden WCAG 2.2 zusätzliche Kontrastanforderungen für fokussierte Zustände geben wird, die bereits jetzt umgesetzt werden können.
Somit benötigen alle Elemente der Benutzerschnittstelle eigene Farbdefinitionen für ihre jeweiligen Zustände, die durchgängig eingehalten werden müssen. Die exakten Definitionen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Komponenten und Mustern sowie deren Design Tokens.